
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
RY3306光纖識(shí)別儀
RY3306光纖識(shí)別儀是一種光纖維護(hù)*的工具,用于無(wú)損的光纖識(shí)別工作,可在單模和多模光纖的任何位置進(jìn)行探測(cè)。在維護(hù),安裝,布線和恢復(fù)期間,常需要在不中斷業(yè)務(wù)的情況下尋找和分離特定的一根光纖,通過(guò)在一端把1310nm或1550nm帶調(diào)制音(270Hz、1 kHz、2kHz)的信號(hào)射進(jìn)光纖,用識(shí)別器在線路上把它識(shí)別出來(lái),還可以指示業(yè)務(wù)的方向。
|              型號(hào)              |                          RY3306              |         |
|              識(shí)別波長(zhǎng)范圍(nm)              |                          800~1700              |         |
|              探頭類型              |                          InGaAs              |         |
|              適配器類型(mm)              |                          Φ0.25(用于裸纖);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纖)              |         |
|              調(diào)制頻率(Hz)              |                          CW,270,1K,2K              |         |
|              信號(hào)方向指示              |                          左右LED方向指示燈              |         |
|              信號(hào)方向檢測(cè)范圍(dBm,CW/0.9mm裸纖)              |                          -46~10 (1310nm)               |         |
|              -50~10 (1550nm)              |         ||
|              信號(hào)功率檢測(cè)范圍(dBm ,CW/0.9mm裸纖 )              |                          -50~10              |         |
|              信號(hào)頻率指示(Hz)              |                          270,1K,2K              |         |
|              頻率檢測(cè)范圍              (dBm,平均值)              |                          Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0              |                          -30~0 (270Hz,1KHz)              |         
|              -25~0 (2KHz)              |         ||
|              Φ0.25              |                          -25~0 (270Hz,1KHz)              |         |
|              -20~0 (2KHz)              |         ||
|              插入損耗(dB,典型值)              |                          0.8 (1310nm)              |         |
|              2.5 (1550nm)              |         ||
|              堿性電池(V)              |                          9              |         |
|              電池連續(xù)工作時(shí)間(h)              |                          10              |         |
|              工作溫度(℃)              |                          0~+50              |         |
|              存儲(chǔ)溫度(℃)              |                          -10~+70              |         |
|              外形尺寸(mm)              |                          196*30.5*27              |         |
|              重量(g)              |                          200              |         |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:667360 管理登陸